# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | খ) বিশুদ্ধ খাবার পানির জন্য ১নং আজগড়া ইউনিয়নের উত্তর বিরি আজগড়া গ্রামের আব্দুস সালাম ফকির, পিতা: মৃত রাহেন উদ্দিন ফকিরের বাড়ীর নিকট গভীর নলকূপ স্থাপন। | ১১-০১-২০১৭ | কবরস্থান | 3,50,246 | ২৪-০৭-২০১৮ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
২ | বলরামপুর পাকা রাস্তা হইতে চেয়ারম্যানের বাড়ী অভিমূখী রাস্তা ইটের সোলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ০৮-০৭-২০১৮ | 9 | শিপিং কর্পোরেশন | ৬০,০০০/- (ষাট হাজার) টাকা। | গণপূর্ত বিভাগ | ||
৩ | বলরামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাথরূম নির্মাণ ও সংস্কার। | ১৬-০৭-২০১৮ | ৩১-০৭-২০১৮ | চা বোর্ড | 80000 | গণপূর্ত বিভাগ | ||
৪ | বলরামপুর দক্ষিণ পাড়া সার্বজনীন দূর্গা মন্দির উন্নয়ন। | ১৭-০৭-২০১৮ | ৩১-১২-২০১৮ | 3 | শিপিং কর্পোরেশন | ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা। | গণপূর্ত বিভাগ | |
৫ | ১নং আজগড়া ইউনিয়নের শ্রীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং এগার আমতলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ফ্যাান বিতরন। | ০৩-০৭-২০১৮ | শিপিং কর্পোরেশন | ৬০,০০০/- (ষাট হাজার) টাকা। | গণপূর্ত বিভাগ | |||
৬ | কাবিখা | ২৫-০৭-২০১৮ | ৩১-০৭-২০১৮ | ১ | মন্দির | ৭০০০০ | গণপূর্ত বিভাগ | |
৭ | কাবিখা | ২৩-০৭-২০১৮ | ৩১-০৭-২০১৮ | ৩ | মন্দির | 30000 | কাষ্টমস | |
৮ | ক) উত্তর বিরি আজগড়া প্রকাশের বাড়ীর নিকট বাশুয়া খালী খালের উপর কাঠের ব্রিজ নির্মাণ। | ০৫-০১-২০১৭ | কবরস্থান | 3,50,246 | ২৪-০৭-২০১৮ | কাষ্টমস |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস