প্রকল্পের স্ট্যাটাস
প্রকল্পের নাম
| নং | শিরোনাম | কাজের বর্ননা | ফাইল সমূহ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | বরাদ্দের পরিমাণ (অন্যান্য) | প্রকল্প শুরু | প্রকল্প শেষ | ওয়ার্ড | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতির হার | প্রকল্পের স্ট্যাটাস | প্রকল্পের নাম | কার্যকলাপ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ||||||||||
| ১ | শেখপুরা মধ্যপাড়া ফরহাদ গাজীর বাড়ির নিকট কানাই খামারী খালের উপর কাঠের পুল নির্মান | | 72350 | | 05 | | বাস্তবায়িত | এলজিএসপি | দেখুন | ||||
| ২ | শ্রীপুর আফছার শেখের বাড়ির পাশে খানের খালের উপর কাঠের ব্রিজ নির্মান। | | 152350 | | 8 | | বাস্তবায়িত | এলজিএসপি | দেখুন | ||||
| ৩ | আনন্দনগর এতিমখানা মাদ্রাসা সংস্কার | | 117000/- | | | বাস্তবায়িত | টিআর | দেখুন | |||||
| ৪ | এগার আমতলা কালি মন্দিরের উন্নয়ন | | 117000/- | | 7 | | বাস্তবায়িত | টিআর | দেখুন | ||||
| ৫ | খড়বড়িয়া বাইতুন-নুর জামে মসজিদ সংলগ্ন জায়গা ভরাট। | সন্তাষজনক | 134204 | | 05 | | বাস্তবায়িত | টিআর | দেখুন | ||||
| ৬ | আনন্দনগর ইসমাইলের বাড়ি থেকে নদীর পাড় দিয়ে দঃ অভিমুখী রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | সন্তষ জনক | দুই লক্ষ ত্রিশ হাজার একশত পঞ্চশ টাকা | | 04 | | বাস্তবায়িত | কাবিটা | দেখুন | ||||
| ৭ | উন্নয়ন প্রকল্প | | | | দেখুন | ||||||||
| ৮ | কাবিখা | বিষয় :
ক. অভিযোগকারীর নাম, পিতার নাম ও ঠিকানা :
খ. বিবাদীর নাম পিতার নাম ও ঠিকানা :
গ. স্বাক্ষীগনের নাম, পিতার নাম ও ঠিকানা :
ঘ. ঘটনার স্থান ও সময় :
ঙ. সংক্ষেপে মোকদ্দমার বর্ণনা ও তাহার নায্য দাবী এবং প্রার্থীর প্রতিকার :
| ৭০০০০ | | ২৫-০৭-২০১৮ ০৬:০০ am | ৩১-০৭-২০১৮ ০৬:০০ am | ১ | ০৬:৫৪ am | | গণপূর্ত বিভাগ | মন্দির | দেখুন | |
| ৯ | বলরামপুর দক্ষিণ পাড়া সার্বজনীন দূর্গা মন্দির উন্নয়ন। | | ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা। | | ১৭-০৭-২০১৮ ০৬:০০ am | ৩১-১২-২০১৮ ০৬:০০ am | 3 | ০৬:৫৪ am | | গণপূর্ত বিভাগ | শিপিং কর্পোরেশন | দেখুন | |
| ১০ | ১নং আজগড়া ইউনিয়নের শ্রীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং এগার আমতলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ফ্যাান বিতরন। | | ৬০,০০০/- (ষাট হাজার) টাকা। | | ০৩-০৭-২০১৮ ০৬:০০ am | ০৬:৫৪ am | ০৬:৫৪ am | | গণপূর্ত বিভাগ | শিপিং কর্পোরেশন | দেখুন |